Bioprocessing Closed System
Erlenmeyer Flask Closed System Solution
| Name | Description | Packing/Tube Material | Cat.No. |
| Erlenmeyer Flasks Cap | Seal Cap for 125 mL PC / PETG Erlenmeyer Flasks | 1 per bag, 25 bags/box | 781925 |
| Vent Cap for 125 mL PC / PETG Erlenmeyer Flasks | 1 per bag, 25 bags/box | 781935 | |
| Seal Cap for 250 mL PC / PETG Erlenmeyer Flasks | 1 per bag, 25 bags/box | 782925 | |
| Vent Cap for 250 mL PC / PETG Erlenmeyer Flasks | 1 per bag, 25 bags/box | 782935 | |
| Seal Cap for 500&1000 mL PC / PETG Erlenmeyer Flasks | 1 per bag, 25 bags/box | 783925 | |
| Vent Cap for 500&1000 mL PC / PETG Erlenmeyer Flasks | 1 per bag, 25 bags/box | 783935 | |
| Seal Cap for 2L Erlenmeyer Flasks | 1 per bag, 20 bags/box | 785903 | |
| Vent Cap for 2L Erlenmeyer Flasks | 1 per bag, 20 bags/box | 785913 | |
| Seal Cap for 3L / 2&3L High Efficient Erlenmeyer Flasks | 1 per bag, 20 bags/box | 786903 | |
| Vent Cap for 3L / 2&3L High Efficient Erlenmeyer Flasks | 1 per bag, 20 bags/box | 786913 | |
| Seal Cap for 3L Wide-mouth/5L Erlenmeyer Flasks | 1 per bag, 20 bags/box | 787903 | |
| Seal Cap for 3L Wide-mouth/5L Erlenmeyer Flasks | 1 per bag, 20 bags/box | 787913 | |
| Erlenmeyer Flasks Liquid Transfer Cap | 125mL Erlenmeyer Flasks Bidirectional Liquid Transfer, NEST Colour, Dual-port cap | 1/8" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/4" air filter connector | Available as optional accessory only |
| 250mL Erlenmeyer Flasks Bidirectional Liquid Transfer, NEST Colour, Dual-port cap | 1/8" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/4" air filter connector | ||
| 500mL / 1L Erlenmeyer Flasks Bidirectional Liquid Transfer, NEST Colour, Dual-port cap | 1/8" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/4" air filter connector | ||
| 2L Erlenmeyer Flasks Bidirectional Liquid Transfer, NEST Colour, Dual-port cap | 1/8" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/4" air filter connector | ||
| 2/3L High Efficient / 3L Erlenmeyer Flasks Bidirectional Liquid Transfer, White, Dual-port cap | Double connector, can connect 1/8" ID and 1/4" ID hoses separately | ||
| 2/3L High Efficient / 3L Erlenmeyer Flasks Bidirectional Liquid Transfer, White, Dual-port cap | Double connector, can connect 1/8" ID and 1/4" ID hoses separately | ||
| 3L Wide mouth / 5L High Efficient Erlenmeyer Flasks Bidirectional Liquid Transfer, White, Dual-port cap | Double connector, can connect 1/8" ID and 1/4" ID hoses separately | ||
| 3L Wide mouth / 5L High Efficient Erlenmeyer Flasks Bidirectional Liquid Transfer, White, Dual-port cap | Double connector, can connect 1/8" ID and 1/4" ID hoses separately | ||
| 2/3L High Efficient/3L Erlenmeyer Flasks Bidirectional Liquid Transfer, Green, Dual-port cap | 1/8" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/4" air filter connector,Can invert for solution transfer | ||
| 2/3L High Efficient/3L Erlenmeyer Flasks Bidirectional Liquid Transfer, Green, Dual-port cap | 1/8" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/4" air filter connector,Can invert for solution transfer | ||
| 3L Wide mouth / 5L High Efficient Erlenmeyer Flasks Bidirectional Liquid Transfer, Green, Dual-port cap | 1/8" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/4" air filter connector,Can invert for solution transfer | ||
| 3L Wide mouth / 5L High Efficient Erlenmeyer Flasks Bidirectional Liquid Transfer, Green, Dual-port cap | 1/8" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/4" air filter connector,Can invert for solution transfer | ||
| 2/3L High Efficient / 3L Erlenmeyer Flasks Bidirectional Liquid Transfer, Breathable membrane, NEST Colour, Dual-port cap | Double connector, can connect 1/8" ID and 1/4" ID hoses, with 0.22μm breathable membrane, can be used directly for cultivation | ||
| 3L Wide mouth / 5L High Efficient Erlenmeyer Flasks Bidirectional Liquid Transfer, Breathable membrane, NEST Colour, Dual-port cap | Double connector, can connect 1/8" ID and 1/4" ID hoses, with 0.22μm breathable membrane, can be used directly for cultivation | ||
| 3LWide mouth / 5L High Efficient Erlenmeyer Flasks Bidirectional Liquid Transfer, Large-area breathable membrane, NEST Colour, Dual-port cap | Double connector, can connect 1/8" ID and 1/4" ID hoses, with 0.22μm breathable membrane, can be used directly for cultivation |
BioFactory Closed System Solution
| Name | Description | Packing/Tube Material | Cat.No. |
| BioFactory Accessories | Wide Mouth Seal cap for BioFactory, sterilized | 1 per bag, 10 bags/box | 740001 |
| Wide Mouth Vent cap for BioFactory, sterilized | 1 per bag, 10 bags/box | 740011 | |
| Narrow Mouth Seal cap for BioFactory, sterilized | 1 per bag, 10 bags/box | 740101 | |
| Narrow Mouth Vent cap for BioFactory, sterilized | 1 per bag, 10 bags/box | 740111 | |
| Adaptor Cap, sterilized | Can connect 3/8" ID hose, 1 per bag, 10 bags/box | 740302 | |
| Adaptor Cap, sterilized | Can connect 3/8" ID hose, 1 per bag, 10 bags/box | 740402 | |
| Wide Mouth to Narrow Mouth, sterilized | Wide to narrow mouth, compatible with narrow mouth connectors, sealing caps, breathable caps, 1 per bag, 10 bags/box | 740201 | |
| Cap with Filter Adapter Cap, sterilized | Wide to narrow mouth, compatible with narrow mouth connectors, sealing caps, breathable caps, 1 per bag, 10 bags/box | 740213 | |
| Solid Over Cap, sterilized | 1 per bag, 20 bags/box | 740901 | |
| Filter Adapter Cap, sterilized | 1 per bag, 20 bags/box | 740913 | |
| Small-bore tube connector, sterilized | Can be directly inserted into the narrow mouth of the cell factory, compatible with 3/8" ID hose, 10 per box | 741001 | |
| BioFactory Holder | 1 per bag, 1 bags/box | 751101 |
Square Storage Bottle Accessories
| Name | Description | Packing/Tube Material | Cat.No. |
| Square Storage Bottle Accessories | 2L Square storage bottle bi-directional transfer cap, white, dual-port cap | 1/4" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/4" air filter connector | Available as optional accessory only |
| 2L Square storage bottle bi-directional transfer cap, white, dual-port cap | 1/4" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/4" air filter connector | ||
| 5L / 10L / 20L Square storage bottle bi-directional transfer cap, white, dual-port cap | 1/4" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/4" air filter connector | ||
| 5L / 10L / 20L Square storage bottle bi-directional transfer cap, white, dual-port cap | 1/4" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/4" air filter connector | ||
| 125-1000mL Square storage bottle transfer cap, white, dual-port cap | 1/4" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/4" air filter connector | ||
| 125-1000mL Square storage bottle transfer cap, white, dual-port cap | 1/4" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/4" air filter connector | ||
| 125-1000mL Square storage bottle three-way transfer cap, white, three-way cap | 1/4" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/4" air filter connector |
Cell culture bottle / Carboy Accessories
| Name | Description | Packing/Tube Material | Cat.No. |
| Centrifuge Tube transfer cap | 50mL Centrifuge tube conversion cap, NEST color, dual-port cap | 1/8" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/8" air filter connector | Available as optional accessory only |
| 250mL High-capacity centrifuge tube conversion cap, NEST color, dual-port cap 500mL High-capacity centri | 1/8" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/8" air filter connector | ||
| 500mL High-capacity centrifuge tube conversion cap, NEST color, dual-port cap | 1/8" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/8" air filter connector | ||
| Cell culture bottle Accessories | 25cm² cell culture bottle inverted transfer cap, NEST color, dual-port cap | 1/8" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/8" air filter connector | |
| 75cm²cell culture bottle inverted transfer cap, NEST color, dual-port cap | 1/8" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/8" air filter connector | ||
| 175cm²cell culture bottle inverted transfer cap, NEST color, dual-port cap | 1/8" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/8" air filter connector | ||
| Carboy Accessories | 83B three-way cap | 1/8" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/8" air filter connector | 789911 |
| 83B three-way cap | 1/8" ID liquid inlet and outlet hose connector, 1/8" air filter connector | 789901 |
Generic Accessories
| Name | Description | Packing/Tube Material | Cat.No. |
| Air filter | Air filter, 20cm² membrane area, 0.22μm pore size | Available as optional accessory only | |
| Air filter, 13.8cm² membrane area, 0.22μm pore size | |||
| Air filter, 4.5cm² membrane area, 0.22μm pore size | |||
| Hose | Platinum-cured silicone tubing | 3/16″ID 3/8″OD | |
| Platinum-cured silicone tubing | 1/4″ID 3/8 ″OD | 744221 | |
| Platinum-cured silicone tubing | 3/8″ID 5/8″OD | 744201 | |
| Platinum-cured silicone tubing | 1/8″ID 1/4″OD | 744211 | |
| Platinum-cured silicone tubing | 1/4″ID 7/16″OD | 744231 | |
| C-Flex Weldable Tubing | 1/8″ID 1/4″OD | Available as optional accessory only | |
| C-Flex Weldable Tubing | 1/4″ID 7/16″OD | ||
| C-Flex Weldable Tubing | 1/4″ID 1/4″OD | ||
| C-Flex Weldable Tubing | 3/8″ID 5/8″OD | ||
| TPE Hose | 1/8″ID 1/4″OD | 744311 | |
| TPE Hose | 1/4″ID 7/16″OD | 744331 | |
| TPE Hose | 1/4″ID 3/8″OD | 744321 | |
| TPE Hose | 3/8″ID 5/8″OD | 744301 | |
| PTFE Hose | 1.59mmID 3.1mmOD | Available as optional accessory only | |
| PTFE Hose | 4mmID 6mmOD | ||
| Silicone Tubing | 1/8″ID 1/4″OD | ||
| Silicone Tubing | 1/4″ID 3/8″OD | ||
| Silicone Tubing | 3/16″ID 5/16″OD | ||
| PVC Hose | 1/8″ID 3/16″OD | ||
| PVC Hose | 3mmID 4mmOD | ||
| Accessories | Tube clamp, POM material | Compatible with 12–18 mm OD tubing | |
| Tubing Clamp, Polypropylene material | C-Flex Weldable Tubing | ||
| Sampling head | C-Flex Weldable Tubing | ||
| Check Valve | C-Flex Weldable Tubing |
Closed System Solutions
| Features | Name | Connector Size | pcs/bag (double-layer packaging) | Cat.No. |
| • Supports electron beam sterilization (up to 50–55 kGy) • Smooth edges prevent damage to tubing • Withstands pressures of biopharmaceutical-grade tubing, ensuring complete flow shut-off • Usable at −80 °C, suitable for extreme-condition applications • Ready to use, side-loading design enables safe one-handed operation | Tube Clamp | Tubing with a wall thickness of 3/32″ (2.4 mm) | 25 | 743221 |
| • Raw materials comply with USP Class VI standards • Each batch is rigorously tested to ensure secure clamping on the specified tubing without slippage • Compatible with electron beam sterilization (50–55 kGy) or autoclave sterilization (121 °C, 30 min) | Quad Coil Clamp | Tubing with 1/4″ (6.4 mm) outer diameter | 100 | 750811 |
Luer Connector Collection
| Product Parameters | Name | Compatible Tubing Sizes | pcs/bag (double-layer) | Cat.No. |
| Material PP Compliant with USP Class VI standards Sterilization Electron beam irradiation (50–55 kGy) or steam sterilization (121°C, 30 min) Operating Pressure No leakage at room temperature under 410 kPa for 30 minutes | Luer Male Connector | Compatible with 1/4″ (6.4 mm) inner diameter tubing | 100 | 746611 |
| Compatible with 1/16″ (1.6mm) inner diameter tubing | 100 | 746621 | ||
| Compatible with 3/32″ (1.9mm) inner diameter tubing | 100 | 746631 | ||
| Compatible with 1/8″ (3.2mm) inner diameter tubing | 100 | 746641 | ||
| Compatible with 5/32″ (4.0mm) inner diameter tubing | 100 | 746651 | ||
| Compatible with 3/16″ (4.8mm) inner diameter tubing | 100 | 746261 | ||
| Luer Female Connector | Compatible with 1/4″ (6.4 mm) inner diameter tubing | 100 | 746711 | |
| Compatible with 1/16″ (1.6mm) inner diameter tubing | 100 | 746721 | ||
| Compatible with 3/32″ (1.9mm) inner diameter tubing | 100 | 746731 | ||
| Compatible with 1/8″ (3.2mm) inner diameter tubing | 100 | 746741 | ||
| Compatible with 5/32″ (4.0mm) inner diameter tubing | 100 | 746751 | ||
| Compatible with 3/16″ (4.8mm) inner diameter tubing | 100 | 746361 | ||
| Luer Cap | Luer Male Connector | 25 | 746411 | |
| Luer Plug | Luer Female Connector | 25 | 746421 |
TC Flange Connector Collection
| Product Parameters | Name | Compatible Tubing Sizes | pcs/bag (double-layer packaging) | Cat.No. |
| Material PP Compliant with USP Class VI standards Sterilization Electron beam irradiation (50–55 kGy) or steam sterilization (121°C, 30 min) Operating Pressure No leakage at room temperature under 410 kPa for 30 minutes | 3/4" Flange Connector | 1/4"(6.4 mm) | 100 | 751211 |
| 3/2" Flange Connector | 1/4"(6.4 mm) | 100 | 751411 | |
| 3/4" Flange Connector | 1/8"(3.2 mm) | / | Coming soon | |
| 3/4" Flange Connector | 3/8"(9.5 mm) | / | ||
| 3/4" Flange Connector | 1/2"(12.7 mm) | / | ||
| 3/2" Flange Connector | 3/8" (9.5 mm) | / | ||
| 3/2" Flange Connector | 1/2" (12.7 mm) | / | ||
| 3/2" Flange Connector | 3/4"(19 mm) | / | ||
| 3/2" Flange Connector | 1"(25.4 mm) | / | ||
| End Cap | / | 100 | 750211 | |
| / | 100 | 750231 | ||
| Gasket | 3/4" | 25pcs/bag,4bags/pack | 751291 | |
| 3/2" | 25pcs/bag,4bags/pack | 751491 | ||
| Closure Clamp | 1/2" to 3/4" | 25 | 750411 | |
| 1" to 3/2" | 25 | 750431 |
Tube-to-Tube Connection
| Product Parameters | Name | Compatible Tubing Sizes | pcs/bag (double-layer packaging) | Cat.No. |
| Material PP Compliant with USP Class VI standards Sterilization Electron beam irradiation (50–55 kGy) or steam sterilization (121°C, 30 min) Operating Pressure No leakage at room temperature under 410 kPa for 30 minutes | Straight Connectorr | 1/4"(6.4 mm) | 100 | 749231 |
| 1/8"(3.2 mm) | 100 | 749211 | ||
| 3/16″(4.8mm) | 100 | 749221 | ||
| 5/16" (7.9mm) | 100 | 749241 | ||
| 3/8" (9.5 mm) | 100 | 749251 | ||
| 1/2" (12.7 mm) | 100 | 749261 | ||
| 1/16"(1.6mm) | / | Coming soon | ||
| 3/32”(1.9mm) | / | |||
| 5/32"(4.0mm) | / | |||
| 5/8"(15.9 mm) | / | |||
| 3/4"(19 mm) | / | |||
| 1"(25.4 mm) | / | |||
| Reducer Series | 1/4″×3/8"(6.4mm×9.5mm) | 100 | 749371 | |
| 1/16″×1/8"(1.6mm×3.2mm) | 100 | 749311 | ||
| 1/16″×3/16”(1.6mm×4.8mm) | 100 | 749811 | ||
| 1/16″×1/4"(1.6mm×6.4mm | 100 | 749321 | ||
| 1/8″×3/16"(3.2mm×4.8mm) | 100 | 749331 | ||
| 1/8″×1/4"(3.2mm×6.4mm) | 100 | 749341 | ||
| 3/16″×5/16″(4.8mm×7.9mm) | 100 | 749351 | ||
| 3/16″×3/8"(4.8mm×9.5mm) | 100 | 749821 | ||
| 1/4″×1/2"(6.4mm×12.7mm) | 100 | 749381 | ||
| 3/8″×1/2"(9.5mm×12.7mm) | 100 | 749391 | ||
| 3/32″×1/16″(1.9mm×1.6mm) | / | Coming soon | ||
| 5/32″×1/16″(4.0mm×1.6mm) | / | |||
| 1/8″×3/32"(3.2mm×1.9mm) | / | |||
| 5/32"×3/32”(4.0mm×1.9mm) | / | |||
| 1/8"×5/32"(3.2mm×4.0mm) | / | |||
| 3/16″×3/32”(4.8mm×1.9mm) | / | |||
| 3/16″×5/32"(4.8mm×4.0mm) | / | |||
| 1/4″×3/32"(6.4mm×1.9mm) | / | |||
| 1/4″×5/32"(6.4mm×4.0mm) | / | |||
| 1/4″×3/16"(6.4mm×4.8mm) | / | |||
| 5/16″×5/32"(8.0mm×4.0mm) | / | |||
| 5/16″×5/32"(8.0mm×4.0mm) | / | |||
| 3/8″×1/8"(9.5mm×3.2 mm) | / | |||
| 3/8"×5/32"(9.5mm×4.0mm) | / | |||
| 3/8″×5/16"(9.5mm×8.0mm) | / | |||
| 1/2″×5/16"(12.7mm×8.0mm) | / | |||
| 5/8″×1/4"(15.9mm×6.4mm) | / | |||
| 5/8″×5/16"(15.9mm×8.0mm) | / | |||
| 5/8″×3/8"(15.9mm×9.5mm) | / | |||
| 5/8″×1/2"(15.9mm×12.7mm) | / | |||
| 3/4″×3/8"(19.0mm×9.5mm) | / | |||
| 3/4″×1/2"(19.0mm×12.7mm) | / | |||
| 3/4″×5/8"(19.0mm×15.9mm) | / | |||
| 1″×1/2"(25.4mm×12.7mm) | / | |||
| 1″×5/8"(25.4mm×15.9mm) | / | |||
| 1″×3/4"(25.4mm×19.0mm) | / | |||
| • Supports flow splitting and merging: Enables multi-path fluid transfer. • Flexible layout: Facilitates the construction of branches, bypasses, and sampling lines, enhancing system scalability. • Optimized flow paths: Reduces local flow resistance and ensures stable fluid transfer. | T-Shaped Tube Connector | 1/4″(6.4mm) | 25 | 749631 |
| 1/16″(1.6mm) | / | Coming soon | ||
| 3/32″(1.9mm) | / | |||
| 1/8″(3.2 mm) | / | |||
| 5/32″(4.0mm) | / | |||
| 3/16″(4.8mm) | / | |||
| 3/8″(9.5 mm) | / | |||
| 1/2″(12.7 mm) | / | |||
| 5/8″(15.9 mm) | / | |||
| 3/4″(19 mm) | / | |||
| 1″(25.4 mm) | / | |||
| Y-Shaped Tube Connector | 1/16″(1.6mm) | / | Coming soon | |
| 3/32″(1.9mm) | / | |||
| 1/8″(3.2 mm) | / | |||
| 5/32″(4.0mm) | / | |||
| 3/16″(4.8mm) | / | |||
| 1/4″(6.4 mm) | / | |||
| 3/8″(9.5 mm) | / | |||
| 1/2″(12.7 mm) | / | |||
| 5/8″(15.9 mm) | / | |||
| 3/4″(19 mm) | / | |||
| 1″(25.4 mm) | / | |||
| • Multi-path connection: Enables four-way fluid distribution or collection for complex fluidic systems. • High integration: Reduces the number of intermediate tubing and connectors, simplifying system design. • Flexible layout: Supports multi-directional tubing routing to improve space utilization. | Cross Connector Series | 1/16″(1.6mm) | / | Coming soon |
| 1/8″(3.2 mm) | / | |||
| 3/16″(4.8mm) | / | |||
| 1/4″(6.4 mm) | / | |||
| 3/8″(9.5 mm) | / | |||
| 1/2″(12.7 mm) | / | |||
| • Reliable sealing: Designed to seal unused ports, preventing fluid leakage and external contamination. • Maintains system integrity: Effectively preserves a closed fluid path and stable system operation. • Easy to use: Quick installation and removal for both temporary and long-term sealing applications. • High compatibility: Fits multiple port sizes to accommodate different fluidic configurations. | Plug Series | 1/16″(1.6mm) | / | Coming soon |
| 3/32″(1.9mm) | / | |||
| 1/8″(3.2 mm) | / | |||
| 5/32″(4.0mm) | / | |||
| 3/16″(4.8mm) | / | |||
| 1/4″(6.4 mm) | / | |||
| 3/8″(9.5 mm) | / | |||
| 1/2″(12.7 mm) | / | |||
| 5/8″(15.9 mm) | / | |||
| 3/4″(19 mm) | / | |||
| 1″(25.4 mm) | / |
