Cell Culture Flask, Vent Caps
NEST’s Cell Culture Flasks whose cell growth areas ranging from 25cm2 to 225cm2 are available.These flasks are available as issue culture treated or non-treated as well as with a vent cap or plug seal cap to meet your requirements
112,23 € – 156,02 €Price range: 112,23 € through 156,02 €
Image | SKU | Cell Growth Area | Maximum Graduated Volume | L*W*H | Package | TC/Sterile | Availability | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707003 | T25 | 30 mL | 97.13*53.8*25.9 mm | Bag Package, 10 pcs/pack, 20 packs/case, 200 pcs/case | TC Sterile | In stock | 127,57 €140,33 € | Max: 15 Min: 1 Step: 1 | ||
| 708003 | T75 | 225 mL | 160.01*89.56*35.7 mm | Bag Package, 5 pcs/pack, 20 packs/case, 100 pcs/case | TC Sterile | In stock | 156,02 €171,62 € | Max: 25 Min: 1 Step: 1 | ||
| 709003 | T175 | 400 mL | 217.9*120.51*39.1 mm | Bag Package, 5 pcs/pack, 8 packs/case, 40 pcs/case | TC Sterile | In stock | 115,58 €127,14 € | Max: 25 Min: 1 Step: 1 | ||
| 721003 | T225 | 700 mL | 238.5*137*46.05 mm | Bag Package, 5 pcs/pack, 5 packs/case, 25 pcs/case | TC Sterile | In stock | 112,23 € | Max: 15 Min: 1 Step: 1 | ||
| 707013 | T25 | 30 mL | 97.13*53.8*25.9 mm | Bag Package, 10 pcs/pack, 20 packs/case, 200 pcs/case | Non-TC Sterile | Out of stock | 0,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | | |
| 708013 | T75 | 225 mL | 160.01*89.56*35.7 mm | Bag Package, 5 pcs/pack, 20 packs/case, 100 pcs/case | Non-TC Sterile | Out of stock | 0,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | | |
| 720003 | T150 | 375 mL | 203*110.75*40.3 mm | Bag Package, 5 pcs/pack, 8 packs/case, 40 pcs/case | TC Sterile | Out of stock | 0,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | | |
| 720013 | T150 | 375 mL | 203*110.75*40.3 mm | Bag Package, 5 pcs/pack, 8 packs/case, 40 pcs/case | Non-TC Sterile | Out of stock | 0,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | | |
| 709013 | T175 | 400 mL | 217.9*120.51*39.1 mm | Bag Package, 5 pcs/pack, 8 packs/case, 40 pcs/case | Non-TC Sterile | Out of stock | 0,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | | |
| 721013 | T225 | 700 mL | 238.5*137*46.05 mm | Bag Package, 5 pcs/pack, 5 packs/case, 25 pcs/case | Non-TC Sterile | Out of stock | 0,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Precautions:


Feature
Cell Culture Flask
3/ 5 - Layer Cell Culture Flask
5-Layer Cell Culture Flask Growth area: 870 cm².
Product Details
Each flask has a clear lot number printed on each flask for traceability
Flasks bottoms are designed with raised edges for slip free stacking
Quality Details
Produced in ISO 13485:2016 and ISO 9001 facility
Molded and packed in ISO 7 cleanroom
E-beam sterilized and lot tested to SAL 10^-6
Lot tested free of pyrogens USP 85
Lot tested free of cytotoxins/pyrogens In Vivo USP 88 and In Vitro USP 87
Lot tested free DNase/RNase and DNA
Lot tested free BSE/TSE
Certified free of animal products
FAQs- Tissue Culture Flasks
TC (Tissue Culture) treatment refers to a surface modification that enhances cell attachment. The flask surface is treated to make it more hydrophilic, allowing adherent cells to spread and grow more efficiently.
Plug seal caps provide a tight, closed system when fully tightened, minimizing contamination and evaporation.
Vented caps allow gas exchange (CO₂/O₂) without loosening the cap.
**Plug seal caps can still allow gas exchange when slightly loosened**
Yes the are supplied sterile and ready for immediate use. Nest Scientific utilizes advanced

Manufacturer Cross Reference
Tissue Culture Flask Manufacturer Cross Reference
| Nest SKU | Size / Cap Type | Corning/Falcon | Nunc | Genesee | Greiner | VWR | CellTreat | TPP | Surface Treatment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707001 | T25, Plug Seal | 430168 & 353014 | 156340 | 25-206 | 690160 | 10062-874 | 229330 | 90025 | TC Treated |
| 707003 | T25, Vent Cap | 430639, 353109 & 353108 | 156367 | 25-207 | 690165 | 10062-872 | 223331 | 90026 | TC Treated |
| 707011 | T25, Plug Seal | 430639 & 353009 | NA | 25-213 | 690160 | 10861-570 | N/A | N/A | Non-Treated |
| 707013 | T25, Vent Cap | 3289 & 431463 | 169900 | N/A | 690195 | 10861-572 | 229500 | N/A | Non-Treated |
| 708001 | T75, Plug Seal | 353133 & 353135 | 156472 | 25-208 | 658170 | 10062-362 | 229340 | 90075 | TC Treated |
| 708003 | T75, Vent Cap | 430720U & 353133 | N/A | 25-209 | 658175 | 10062-862 | 229341 | 90076 | TC Treated |
| 708011 | T75, Plug Seal | 430720U & 353133 | N/A | 25-214 | 658190 | 10861-574 | N/A | N/A | Non-Treated |
| 708013 | T75, Vent Cap | 431464U | 156800 | N/A | 658195 | 10861-576 | 229510 | N/A | Non-Treated |
| 709001 | T175, Plug Seal | 431079 & 355000 | 159920 | 25-210 | 660160 | 10062-866 | 229351 | 90150 | TC Treated |
| 709003 | T175, Vent Cap | 431080 & 355001 | 159910 | 25-211 | 660175 | 10062-864 | 229351 | 90151 | TC Treated |
| 709011 | T175, Plug Seal | N/A | N/A | N/A | 660190 | 10861-582 | N/A | N/A | Non-Treated |
| 709013 | T175, Vent Cap | 3292 & 431466 | 159926 | 25-215 | N/A | 10861-584 | 229520 | N/A | Non-Treated |
| 721001 | T225 Plug Seal Cap | 431081 & 353139 | 159933 | N/A | N/A | 78112-960 | 229370 | 90300 | TC Treated |
| 721003 | T225聽聽Vent Cap | 431082 & 353138 | 159934 | N/A | N/A | 78112-962 | 229371 | 90301 | TC Treated |
| 721011 | T225 Plug Seal Cap | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Non-Treated |
| 721013 | T225 Vent Cap | 3293 | N/A | N/A | N/A | N/A | 229530 | N/A | Non-Treated |
Multi-Layer Cell Flasks Manufacturer Cross Reference
| Nest SKU | Multi-Layer Flask | Cap Type | Cell Treat | Genesee | Falcon | Nunc | VWR | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731301 | 3 Layer TC Treated | Plug Cap | N/A | N/A | N/A | 132867 | 62407-079 | Controlled handling, short-term culture, and transport-sensitive workflows |
| 731302 | 3 Layer TC Treated | Vent Cap | 229323 | 25-150 | 353143 | 132913 | 62407-082 | Standard expansion and routine adherent cell culture |
| 731001 | 5 Layer TC Treated | Plug Cap | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | High-density culture with controlled, low-exchange conditions |
| 731002 | 5 Layer TC Treated | Vent Cap | 229325 | 25-151 | 353144 | N/A | 89204-478 | Large-scale adherent cell production and biomanufacturing workflows |
Downloads
Cell Flasks Datasheet
Multi-Layer Cell Flasks Datasheet
Cell Flasks Validation Guide
Related products

High Efficiency Erlenmeyer Flasks

Cell Culture Plate, Flat Bottom

Cell Culture Dish


























Reviews
There are no reviews yet.